新型的TESA-Hite400/700基于超过25年的TESA不断创新的技术而制造,提供了最具竞争力的价格性能比,是车间必备的检测仪器:
•更大的测量范围
•有效防护液体或粉尘的侵入
•加装了气浮装置(TESA-HITE),固定的控制面板
•TESA专利技术自动探测直径的顶点
•平行度、垂直度测量
•TESA专利的光电测量系统
•与MICRO-HITE附件通用
•附SCS校准证书
技术参数:
1 | TESA HITE 400 | TESA HITE700 | TESAHITE400Magna | TESAHITE700Magna |
00730043 | 00730044 | 00730047 | 00730059 | |
测量范围 | 0 -415mm | 0-715mm | 0-415mm | 0-715mm |
使用标准测头夹 | 0-570mm | 0-870mm | 0-570mm | 0-870mm |
00760143 | ||||
使用测头夹 | 0-625mm | 0-925mm | 0-625mm | 0-925mm |
00760057 | ||||
使用测头夹 | 0-795mm | 0-1095mm | 0-795mm | 0-1095mm |
S07001622 | ||||
最大允许误差 | (2.5+4L)μm L 单位m | 8μm | ||
重复精度 | 测平面≤2μm | 测平面≤3μm | ||
测孔≤3μm | 测孔≤5μm | |||
分辨率 | 0.0001/0.001/0.01 mm | 0.001/0.005/0.01mm | ||
垂直度 | 10μm | 15μm | - | - |
重量 | 27Kg | 32Kg | 14Kg | 16Kg |
移动速度 | 0.5 m/s | |||
测量力 | 1.5±0.5N | |||
电源 | 6V可充电 | |||
数据传输 | RS232接口 | |||
防护等级 | 主机IP40; 控制板IP65(防水) | |||
测头锁紧 | 有 | |||
微调 | 有 | |||
气浮装置 | 有 | 无 | ||
保存温度 | -10℃-60℃ | |||
操作温度 | 10℃-40℃ |
现特价销售新型的TESA-Hite 400/700,高度仪,测高仪,高度计