扭矩单位与换算值
扭矩单位与换算值 | |||||||||
螺钉的紧固扭矩迄今为止经常使用kgf.cm单位,国际单位则使用N.m。两者之间的关系如下。 | |||||||||
1N.m=10.1972kgf.cm≒10.2kgf.cm | 1kgf.cm=0.0980665N.m≒0.098N.m | ||||||||
国际单位制 | 公制单位制 | 英制单位制 | |||||||
mN.m | Cn.m(N.cm) | N.M | gf.cm | kgf.cm | kgf.m | ozf.in | lbf.in | lbf.ft | |
1mN.m= | 1 | 0.1 | 0.001 | 10.2 | 0.0102 | 0.000102 | 0.142 | 0.00885 | 0.000738 |
1cN.m= | 10 | 1 | 0.01 | 102 | 0.102 | 0.00102 | 1.42 | 0.0885 | 0.00738 |
1N.m= | 1000 | 100 | 1 | 10200 | 10.2 | 0.102 | 142 | 8.85 | 0.738 |
1gf.cm= | 0.0981 | 0.00981 | 0.0000981 | 1 | 0.001 | 0.00001 | 0.0139 | 0.000868 | 0.0000723 |
1kgf.cm= | 98.1 | 9.81 | 0.0981 | 1000 | 1 | 0.01 | 13.9 | 0.868 | 0.0723 |
1kgf.m= | 9810 | 981 | 9.81 | 100000 | 100 | 1 | 1390 | 86.8 | 7.23 |
1ozf.in= | 7.06 | 0.706 | 0.00706 | 72 | 0.072 | 0.00072 | 1 | 0.0625 | 0.00521 |
1lbf.in= | 113 | 11.3 | 0.113 | 1150 | 1.15 | 0.0115 | 16 | 1 | 0.0833 |
1lbf.ft= | 1360 | 136 | 1.36 | 13800 | 13.8 | 0.138 | 192 | 12 | 1 |
什么叫扭力
扭力是紧固螺栓的强度单位俗称扭转力.因此他应该明确不同于张力.那么扭力扳手(扭力计扭力螺丝起子)呢?其实它也属于扭转力矩的领域.可与简单的杠杆应用或扭力名称一样命名.总之不论对它起什么名称。它都是与(力)和(距离)有直接关系的距离是指扭力扳手手柄(棒)的长度力是指对扭力扳手手柄(棒)的尾端所施加力量的总计.
力单位换算表
在扭力仪器中常见的扭力单位有公制单位kgf·cm/公斤*厘米、英制单位N·m/牛顿*米、美制单位lbf/英磅力,这三种单位在日常使用中是最为频繁地。
我司扭力计分为两大类
一、机械式扭力计
例如:针盘式扭力计,空转式扭力计,扭力扳手,扭力磅等机械原理地扭力计都采用公制单位kgf·cm/公斤*厘米,虽然只有一种单位,但不影响测试结果,无论测试仪器标注的哪种扭力单位是都可以相互转换的
二、电子式扭力计
例如:电批扭矩测量仪,瓶盖扭力测试仪,多功能数字扭矩测量仪,自动机扭力测试仪等电子式扭力计,均有三种单位可自动切换的功能
1kgf·cm =0.0981N·m=0.868lbf